配置名稱 | 描述 | 備注 |
加工行程 | X:1250mmY:2500mm | 床身時效、高精度龍門銑加工 |
切割頭 | 鏡頭快裝精密切割頭 | 雙聚焦鏡系統(tǒng) |
恒光路 | 恒光路系統(tǒng)保證光程不變 | 保證切割速度切割效果一致 |
鏡片冷卻系統(tǒng) | 整機反射鏡片均有水冷冷卻 | 高功率情況下鏡片不會過熱 |
機械傳動系統(tǒng) |
X/Y 軸采用滾珠絲杠 | 臺灣進口 TBI |
X/Y/Z 采用 TBI 導軌 | 臺灣進口 TBI | |
專用冷卻系統(tǒng) |
控溫精度達±0.5℃,多種報警保護功能: 壓縮機延時保護;壓縮機過流保護;水流報警;溫度超高、超低報警 |
廣州特域CW6000 |
運動控制系統(tǒng) | 脫機控制 | 樂創(chuàng) |
X 軸、Y 軸伺服驅動器 | MR-JE-40A | 日本三菱 |
Z 軸驅動器 | DMD-402A | 樂創(chuàng) LEETRO |
控制系統(tǒng) | 高分辨率液晶面板 | |
主接觸器 | LS | 韓國 |
主電磁閥 | 2V025 | 佳爾靈氣動 |
原點開關 | PANASONIC | 日本松下 |
機床配線 | 高柔性拖鏈電纜 | 上海易初 |
參數(shù) | ||
激光器功率 (W) | 300W | |
光束質量 | M2≤1.1 | |
工作臺尺寸(mm) | 1250×2500 | |
工作臺最大承重 (kg) | 200 | |
壓克力最大切割厚度(mm) | 40 | |
機床定位速度 (m/min) | 20 | |
X\Y軸定位精度(mm/m) | ±0.025 | |
X\Y軸重復定位精度(mm) | ±0.005 | |
行程 |
X-軸(mm) | 1250 |
Y-軸(mm) | 2500 | |
Z-軸(mm) | 40 | |
電源(50/60Hz) | 單相220V | |
滿載電流(A) | 10 | |
切割輔助氣源氣壓 (MPa) | 0.6 | |
機床外形尺寸(L×W×H) (mm) | 3600×1850×1200 | |
機床凈重 (kg) | 1000 | |
機床占地面積(L×W)(mm) | 4000×2500 |
參數(shù) | ||
激光器功率 (W) | 300W | |
光束質量 | M2≤1.1 | |
工作臺尺寸(mm) | 1250×2500 | |
工作臺最大承重 (kg) | 200 | |
壓克力最大切割厚度(mm) | 40 | |
機床定位速度 (m/min) | 20 | |
X\Y軸定位精度(mm/m) | ±0.025 | |
X\Y軸重復定位精度(mm) | ±0.005 | |
行程 |
X-軸(mm) | 1250 |
Y-軸(mm) | 2500 | |
Z-軸(mm) | 40 | |
電源(50/60Hz) | 單相220V | |
滿載電流(A) | 10 | |
切割輔助氣源氣壓 (MPa) | 0.6 | |
機床外形尺寸(L×W×H) (mm) | 3600×1850×1200 | |
機床凈重 (kg) | 1000 | |
機床占地面積(L×W)(mm) | 4000×2500 |